Sportauspuffanlage aus Edelstahlrohren: Mitsubishi Pajero / Mitsubishi Montero
KCE26TE26: PAJERO 3.5 V6 Mº6G74DN 205 PS 94-
1.893,57
KCE26TE26: PAJERO 3.5 V6 Mº6G74DN 205 PS 94-
KCE26TE26: MONTERO 3.5 V6 M6G74DN 215 PS 94-
KTS247: ECLIPSEGS 2.0I 16V, 420 A, 142 PS, 95-
KET247: ECLIPSEGS 2.0I 16V, 420 A, 142 PS, 95-
KTS247: ECLIPSERS 2.0I 16V, 420 A, 142 PS, 95-
KET247: ECLIPSERS 2.0I 16V, 420 A, 142 PS, 95-
KTS247: ECLIPSEGS TURBO 2.0 16V M4G63 214 PS 95-
KET247: ECLIPSEGS TURBO 2.0 16V M4G63 214 PS 95-
KTS316 : MITSUBISHI LANCER EVO92.0I 16V TURBO 280CV 06-
KTS316-1 : MITSUBISHI LANCER EVO92.0I 16V TURBO 280CV 06-
KTI-316C : MITSUBISHI LANCER EVO92.0I 16V TURBO 280CV 06-
KTI-316S : MITSUBISHI LANCER EVO92.0I 16V TURBO 280CV 06-